Насосы шламовые
Насосы грунтовые 2ГРК 18 Насосы грунтовые ГРАР 27 Насосы песковые (ПБ, ПБА и т. п.) 100 Насосы шламовые ВШН 12 Насосы грунтовые ГРАТ 45 Насосы грунтовые ГРАК 30
| Наименование | Параметры | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|
| Насос песковый ПВП 160/20 б/дв | Подача 160 м3/час, напор 20 м | 259 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАТ 85/40-I-1,6 б/дв б/р | Подача 85 м3/час, напор 40 м | 261 500 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАР 100/31,5 б/дв н/р | Подача 100 м3/час, напор 31.5 м | 267 500 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАР 160/20 б/дв н/р | Подача 160 м3/час, напор 20 м | 267 500 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАР 85/40 б/дв н/р | Подача 85 м3/час, напор 40 м | 267 500 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАК 85/40-I-1,6 б/дв н/р | Подача 85 м3/час, напор 40 м | 270 500 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАТ 85/40-I-1,6 б/дв н/р | Подача 85 м3/час, напор 40 м | 279 000 ₽ | ||
| Насос песковый ПВП 160/40 б/дв | Подача 160 м3/час, напор 40 м | 279 000 ₽ | ||
| Насос песковый ПВП 250/28 б/дв | Подача 250 м3/час, напор 28 м | 280 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый 2ГРК 160/32 с/дв 37/1500/лапы/IP55/взр | Подача 160 м3/час, напор 32 м | 290 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый 2ГРТ 160/32 с/дв 37/1500/лапы/IP55/взр | Подача 160 м3/час, напор 32 м | 295 500 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАР 160/31,5 б/дв б/р | Подача 160 м3/час, напор 31.5 м | 297 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАР 160/40 б/дв б/р | Подача 160 м3/час, напор 40 м | 297 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАР 170/40 б/дв б/р | Подача 170 м3/час, напор 40 м | 297 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАР 250/28 б/дв б/р | Подача 250 м3/час, напор 28 м | 297 000 ₽ | ||
| Насос песковый ПВП 100/31,5 с/дв 30/1500/фланец/IP54 | Подача 100 м3/час, напор 31.5 м | 298 000 ₽ | ||
| Насос песковый ПВП 160/20 с/дв 30/1500/фланец/IP54 | Подача 160 м3/час, напор 20 м | 299 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАК 170/40-I-1,6 б/дв б/р | Подача 170 м3/час, напор 40 м | 303 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАК 85/40-I-20-1,6К б/дв б/р | Подача 85 м3/час, напор 40 м | 309 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАТ 170/40-I-1,6 б/дв б/р | Подача 170 м3/час, напор 40 м | 313 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАР 160/31,5 б/дв н/р | Подача 160 м3/час, напор 31.5 м | 314 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАР 160/40 б/дв н/р | Подача 160 м3/час, напор 40 м | 314 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАР 170/40 б/дв н/р | Подача 170 м3/час, напор 40 м | 314 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАР 250/28 б/дв н/р | Подача 250 м3/час, напор 28 м | 314 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАК 85/40-I-1,6 с/дв 30/1500/лапы/IP54 | Подача 85 м3/час, напор 40 м | 315 500 ₽ | ||
| Насос песковый ПБ 160/20 б/дв н/р | Подача 160 м3/час, напор 20 м | 317 000 ₽ | ||
| Насос песковый ПБ 100/31,5 б/дв н/р | Подача 100 м3/час, напор 31.5 м | 318 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАТ 85/40-I-20-1,6К б/дв б/р | Подача 85 м3/час, напор 40 м | 318 500 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАК 170/40-I-1,6 б/дв н/р | Подача 170 м3/час, напор 40 м | 321 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАТ 85/40-I-1,6 с/дв 30/1500/лапы/IP54 | Подача 85 м3/час, напор 40 м | 325 000 ₽ |
Шламовые насосы используются для откачивания сильнозагрязненных жидкостей, воды с остатками рудного материала после его промывки, с частицами песка и грунта. Оборудование специально спроектировано для работы в тяжелых условиях, перекачки воды с инородными частицами и высокой концентрацией примесей.
Наши консультанты бесплатно произведут подбор насосного оборурудования под ваши задачи! Для этого свяжитесь с нами удобным вам способом.