Насосы шламовые
Насосы грунтовые 2ГРК 18 Насосы грунтовые ГРАР 27 Насосы песковые (ПБ, ПБА и т. п.) 100 Насосы шламовые ВШН 12 Насосы грунтовые ГРАТ 45 Насосы грунтовые ГРАК 30
| Наименование | Параметры | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|
| Насос песковый ППР 100/16 | Подача 10 м3/час, напор 16 м | 408 000 ₽ | ||
| Насос песковый ППР 63/22,5 | Подача 63 м3/час, напор 22.5 м | 408 000 ₽ | ||
| Насос песковый ППК 100/16 | Подача 100 м3/час, напор 16 м | 411 000 ₽ | ||
| Насос песковый ППК 63/22,5 | Подача 63 м3/час, напор 22.5 м | 411 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАК 170/40-I-1,6 с/дв 75/1500/лапы/IP54 | Подача 170 м3/час, напор 40 м | 414 500 ₽ | ||
| Насос песковый ППР 63/31,5 | Подача 63 м3/час, напор 31.5 м | 419 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый 2ГРК 400/40 б/дв б/р | Подача 400 м3/час, напор 40 м | 419 500 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАТ 225/67-II-1,6 б/дв б/р | Подача 255 м3/час, напор 67 м | 423 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАР 350/40 б/дв б/р | Подача 350 м3/час, напор 40 м | 423 500 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАТ 170/40-I-1,6 с/дв 75/1500/лапы/IP54 | Подача 170 м3/час, напор 40 м | 424 500 ₽ | ||
| Насос грунтовый 2ГРТ 400/40 б/дв б/р | Подача 400 м3/час, напор 40 м | 425 500 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАК 170/40-I-20-1,6К с/дв 37/1500/лапы/IP54 | Подача 170 м3/час, напор 40 м | 428 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАР 400/40 б/дв б/р | Подача 400 м3/час, напор 40 м | 429 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый 2ГРК 400/40 б/дв н/р | Подача 400 м3/час, напор 40 м | 440 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАК 350/40-II-1,6 б/дв б/р | Подача 350 м3/час, напор 40 м | 440 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАТ 170/40-I-20-1,6К с/дв 37/1500/лапы/IP54 | Подача 170 м3/час, напор 40 м | 440 500 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАТ 225/67-II-1,6 б/дв н/р | Подача 255 м3/час, напор 67 м | 444 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАР 350/40 б/дв н/р | Подача 350 м3/час, напор 40 м | 445 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый 2ГРТ 400/40 б/дв н/р | Подача 400 м3/час, напор 40 м | 446 500 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАР 400/40 б/дв н/р | Подача 400 м3/час, напор 40 м | 450 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАК 350/40-II-1,6 б/дв н/р | Подача 350 м3/час, напор 40 м | 461 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАТ 350/40-II-1,6 б/дв б/р | Подача 350 м3/час, напор 40 м | 462 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАТ 350/40-II-1,6 б/дв н/р | Подача 350 м3/час, напор 40 м | 485 000 ₽ | ||
| Насос песковый ПВП 250/56 б/дв | Подача 250 м3/час, напор 56 м | 486 000 ₽ | ||
| Насос песковый ПВП 315/40 б/дв | Подача 315 м3/час, напор 40 м | 488 000 ₽ | ||
| Насос песковый ПБ 315/40 б/дв н/р | Подача 315 м3/час, напор 40 м | 522 000 ₽ | ||
| Насос песковый ПБ 315/56 б/дв н/р | Подача 315 м3/час, напор 56 м | 530 000 ₽ | ||
| Насос песковый ПБ 250/56 б/дв н/р | Подача 250 м3/час, напор 56 м | 531 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАК 350/40-II-14-1,6К б/дв б/р | Подача 350 м3/час, напор 40 м | 536 000 ₽ | ||
| Насос грунтовый ГРАК 700/40-II-1,3 б/дв б/р | Подача 700 м3/час, напор 40 м | 537 000 ₽ |
Шламовые насосы используются для откачивания сильнозагрязненных жидкостей, воды с остатками рудного материала после его промывки, с частицами песка и грунта. Оборудование специально спроектировано для работы в тяжелых условиях, перекачки воды с инородными частицами и высокой концентрацией примесей.
Наши консультанты бесплатно произведут подбор насосного оборурудования под ваши задачи! Для этого свяжитесь с нами удобным вам способом.