Насос погружной CRS 6-25/5
Параметры и характеристики
- ID: 4336
- Наименование: Насос погружной CRS 6-25/5
- Подача 25 м3/час
- Напор 40 м
- Категория: Каталог насосов
- Тип: Скважинные насосы
- Подтип: Насосы погружные ЭЦВ, БЦП, CRS
Где применяют погружные насосы?
- для подачи воды из скважин;
- для подачи воды из колодцев;
- для подачи воды из резервуаров;
- для подачи воды в систему потребления.
Насосы ЭЦВ предназначены для подъема питьевой воды из артезианских скважин с целью осуществления городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, орошения, шахтоосушения и других подобных работ.
Перекачиваемая жидкость — вода с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л.
Спецификации продукта требуют обязательного уточнения у специалиста компании
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами| Наименование | Параметры | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|
| Насос погружной CRS 6-10/10 | Подача 10 м3/час, напор 110 м | 52 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/11 | Подача 10 м3/час, напор 120 м | 54 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/12 | Подача 10 м3/час, напор 130 м | 57 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/13 | Подача 10 м3/час, напор 140 м | 59 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/14 | Подача 10 м3/час, напор 150 м | 63 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/15 | Подача 10 м3/час, напор 160 м | 66 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/16 | Подача 10 м3/час, напор 170 м | 68 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/17 | Подача 10 м3/час, напор 185 м | 69 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/18 | Подача 10 м3/час, напор 195 м | 70 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/19 | Подача 10 м3/час, напор 200 м | 71 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/2 | Подача 10 м3/час, напор 20 м | 45 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/20 | Подача 10 м3/час, напор 210 м | 74 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/21 | Подача 10 м3/час, напор 220 м | 75 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/22 | Подача 10 м3/час, напор 235 м | 77 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/23 | Подача 10 м3/час, напор 240 м | 79 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/24 | Подача 10 м3/час, напор 250 м | 85 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/25 | Подача 10 м3/час, напор 260 м | 90 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/26 | Подача 10 м3/час, напор 275 м | 95 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/27 | Подача 10 м3/час, напор 290 м | 100 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/28 | Подача 10 м3/час, напор 300 м | 102 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/29 | Подача 10 м3/час, напор 310 м | 104 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/3 | Подача 10 м3/час, напор 30 м | 45 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/30 | Подача 10 м3/час, напор 320 м | 105 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/31 | Подача 10 м3/час, напор 340 м | 108 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/32 | Подача 10 м3/час, напор 350 м | 110 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/33 | Подача 10 м3/час, напор 360 м | 111 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/34 | Подача 10 м3/час, напор 370 м | 114 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/35 | Подача 10 м3/час, напор 380 м | 116 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/36 | Подача 10 м3/час, напор 390 м | 118 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/37 | Подача 10 м3/час, напор 400 м | 119 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/4 | Подача 10 м3/час, напор 40 м | 45 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/5 | Подача 10 м3/час, напор 50 м | 46 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/6 | Подача 10 м3/час, напор 65 м | 47 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/7 | Подача 10м3/час, напор 80 м | 47 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/8 | Подача 10 м3/час, напор 90 м | 49 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-10/9 | Подача 10 м3/час, напор 100 м | 50 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/10 | Подача 16 м3/час, напор 90 м | 64 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/11 | Подача 16 м3/час, напор 100 м | 66 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/12 | Подача 16 м3/час, напор 105 м | 66 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/13 | Подача 16 м3/час, напор 110 м | 68 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/14 | Подача 16 м3/час, напор 125 м | 68 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/15 | Подача 16 м3/час, напор 135 м | 70 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/16 | Подача 16 м3/час, напор 140 м | 73 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/17 | Подача 16 м3/час, напор 160 м | 77 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/18 | Подача 16 м3/час, напор 165 м | 81 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/19 | Подача 16 м3/час, напор 175 м | 86 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/20 | Подача 16 м3/час, напор 185 м | 90 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/21 | Подача 16 м3/час, напор 190 м | 94 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/22 | Подача 16 м3/час, напор 200 м | 96 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/23 | Подача 16 м3/час, напор 210 м | 99 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/24 | Подача 16 м3/час, напор 220 м | 100 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/25 | Подача 16 м3/час, напор 230 м | 102 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/26 | Подача 16 м3/час, напор 240 м | 104 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/27 | Подача 16 м3/час, напор 250 м | 107 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/28 | Подача 16 м3/час, напор 260 м | 109 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/29 | Подача 16 м3/час, напор 270 м | 111 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/3 | Подача 16 м3/час, напор 25 м | 56 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/30 | Подача 16 м3/час, напор 275 м | 113 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/31 | Подача 16 м3/час, напор 285 м | 114 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/32 | Подача 16 м3/час, напор 295 м | 115 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/4 | Подача 16 м3/час, напор 35 м | 56 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/5 | Подача 16 м3/час, напор 40 м | 56 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/6 | Подача 16 м3/час, напор 50 м | 58 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/7 | Подача 16 м3/час, напор 60 м | 58 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/8 | Подача 16 м3/час, напор 70 м | 59 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-16/9 | Подача 16 м3/час, напор 75 м | 59 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-25/10 | Подача 25 м3/час, напор 80 м | 69 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-25/11 | Подача 25 м3/час, напор 90 м | 70 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-25/13 | Подача 25 м3/час, напор 100 м | 75 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-25/14 | Подача 25 м3/час, напор 110 м | 76 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-25/15 | Подача 25 м3/час, напор 120 м | 77 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-25/16 | Подача 25 м3/час, напор 130 м | 80 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-25/17 | Подача 25 м3/час, напор 140 м | 85 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-25/19 | Подача 25 м3/час, напор 145 м | 116 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-25/2 | Подача 25 м3/час, напор 15 м | 62 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-25/22 | Подача 25 м3/час, напор 170 м | 127 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-25/23 | Подача 25 м3/час, напор 175 м | 130 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-25/24 | Подача 25 м3/час, напор 185 м | 132 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-25/25 | Подача 25 м3/час, напор 190 м | 128 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-25/26 | Подача 25 м3/час, напор 200 м | 131 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-25/3 | Подача 25 м3/час, напор 25 м | 62 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-25/4 | Подача 25 м3/час, напор 30 м | 63 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-25/5 | Подача 25 м3/час, напор 40 м | 64 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-25/6 | Подача 25 м3/час, напор 50 м | 64 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-25/8 | Подача 25 м3/час, напор 60 м | 66 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-25/9 | Подача 25 м3/час, напор 70 м | 68 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-4/11 | Подача 4 м3/час, напор 130 м | 54 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-4/14 | Подача 4 м3/час, напор 160 м | 59 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-4/16 | Подача 4 м3/час, напор 190 м | 60 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-4/6 | Подача 4 м3/час, напор 70 м | 47 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-4/9 | Подача 4 м3/час, напор 100 м | 50 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-6,5/11 | Подача 6.5 м3/час, напор 125 м | 50 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-6,5/12 | Подача 6.5 м3/час, напор 165 м | 53 500 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-6,5/14 | Подача 6.5 м3/час, напор 165 м | 57 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-6,5/16 | Подача 6.5 м3/час, напор 185 м | 58 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-6,5/19 | Подача 6.5 м3/час, напор 229 м | 59 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-6,5/5 | Подача 6.5 м3/час, напор 65 м | 57 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-6,5/8 | Подача 6.5 м3/час, напор 85 м | 47 000 ₽ | ||
| Насос погружной CRS 6-6,5/9 | Подача 6.5 м3/час, напор 125 м | 50 000 ₽ |
Наши консультанты бесплатно произведут подбор насосного оборурудования под ваши задачи! Для этого свяжитесь с нами удобным вам способом.