Насос консольный ЦМК2 50/200-1,5/4
Параметры и характеристики
- ID: 6197
- Наименование: Насос консольный ЦМК2 50/200-1,5/4
- Подача 21 м3/час
- Напор 9 м
- Категория: Каталог насосов
- Тип: Насосы для загрязненной воды
- Подтип: Насосы консольные ЦМК
Где применяют консольные насосы?
- система водяного отопления;
- система охлаждения и кондиционирования воздуха;
- системы промышленного назначения (безабразивные);
- системы горячего и холодного водоснабжения.
Электронасосы типа ЦМК унифицированного ряда предназначены для работы в стационарных условиях, при температуре окружающей среды до + 40°С, для перекачивания чистой воды производственно-технического назначения (кроме морской), воды отопительной системы, хозяйственной воды, холодной и конденсационной воды, смеси воды с гликолем (гликоль до 40%) с рН6...9, температурой от 263 до 413К (от -10 до 140°С), при давлении на входе в насос до 8 кГс/см и других жидкостей, сходных с чистой водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения в количестве не более 0,1% по объёму и размером частиц не более 0,2 мм.
Спецификации продукта требуют обязательного уточнения у специалиста компании
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами| Наименование | Параметры | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|
| Насос консольный ЦМК2 100/200-30/2 | Подача 173 м3/час, напор 38 м | 400 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 100/200-4/4 | Подача 86 м3/час, напор 9 м | 400 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 100/250-45/2 | Подача 173 м3/час, напор 60 м | 560 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 100/250-7,5/4 | Подача 86 м3/час, напор 15 м | 561 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 100/315-11/4 | Подача 85 м3/час, напор 23 м | 575 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 100/315-75/2 | Подача 171 м3/час, напор 92 м | 580 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 125/250-11/4 | Подача 173 м3/час, напор 15 м | 610 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 125/250-3/6 | Подача 110 м3/час, напор 5 м | 550 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 125/315-18,5/4 | Подача 173 м3/час, напор 24 м | 390 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 125/315-5,5/6 | Подача 135 м3/час, напор 8 м | 370 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 150/250-22/4 | Подача 346 м3/час, напор 15 м | 560 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 150/250-7,5/6 | Подача 230 м3/час, напор 6 м | 575 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 150/315-15/6 | Подача 230 м3/час, напор 10 м | 587 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 150/315-37/4 | Подача 346 м3/час, напор 24 м | 587 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 150/400-22/6 | Подача 240 м3/час, напор 16 м | 590 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 150/400-55/4 | Подача 346 м3/час, напор 38 м | 590 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 150/500-55/4 | Подача 263 м3/час, напор 49 м | 500 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 200/400-90/4 | Подача 530 м3/час, напор 35 м | 780 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 250/315-90/4 | Подача 880 м3/час, напор 25 м | 1 010 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 250/400-132/4 | Подача 840 м3/час, напор 35 м | 1 200 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 300/315-132/4 | Подача 1410 м3/час, напор 25 м | 1 700 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 32/160-2,2/2 | Подача 10 м3/час, напор 24 м | 145 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 32/200-1,1/4 | Подача 5 м3/час, напор 9 м | 125 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 32/250-1,1/4 | Подача 5 м3/час, напор 15 м | 200 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 32/250-7,5/2 | Подача 10 м3/час, напор 60 м | 200 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 40/200-1,1/4 | Подача 11 м3/час, напор 10 м | 170 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 40/200-5,5/2 | Подача 21 м3/час, напор 38 м | 170 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 40/250-1,5/4 | Подача 10 м3/час, напор 15 м | 155 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 40/250-11/2 | Подача 21 м3/час, напор 60 м | 150 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 40/315-18,5/2 | Подача 21 м3/час, напор 90 м | 220 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 40/315-3/4 | Подача 10 м3/час, напор 23 м | 150 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 50/160-1,1/4 | Подача 10 м3/час, напор 6 м | 190 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 50/160-3/2 | Подача 21 м3/час, напор 24 м | 270 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 50/200-1,5/4 | Подача 21 м3/час, напор 9 м | 190 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 50/200-11/2 | Подача 43 м3/час, напор 38 м | 186 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 50/250-15/2 | Подача 43 м3/час, напор 60 м | 190 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 50/250-2,2/4 | Подача 21 м3/час, напор 15 м | 200 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 50/315-30/2 | Подача 45 м3/час, напор 103 м | 350 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 50/315-5,5/4 | Подача 22 м3/час, напор 26 м | 360 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 50/330-45/2 | Подача 69 м3/час, напор 111 м | 170 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 50/330-7,5/4 | Подача 34 м3/час, напор 27 м | 330 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 65/160-1,1/4 | Подача 21 м3/час, напор 6 м | 150 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 65/160-5,5/2 | Подача 43 м3/час, напор 24 м | 150 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 65/200-15/2 | Подача 86 м3/час, напор 28 м | 313 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 65/200-2,2/4 | Подача 43 м3/час, напор 9 м | 330 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 65/250-30/2 | Подача 86 м3/час, напор 60 м | 396 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 65/250-4/4 | Подача 43 м3/час, напор 15 м | 400 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 65/315-45/2 | Подача 85 м3/час, напор 92 м | 350 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 65/315-7,5/4 | Подача 42 м3/час, напор 23 м | 410 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 65/330-11/4 | Подача 59 м3/час, напор 31 м | 410 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 65/330-75/2 | Подача 118 м3/час, напор 124 м | 430 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 80/160-1,5/4 | Подача 43 м3/час, напор 6 м | 190 000 ₽ | ||
| Насос консольный ЦМК2 80/160-11/2 | Подача 86 м3/час, напор 24 м | 210 000 ₽ |
Наши консультанты бесплатно произведут подбор насосного оборурудования под ваши задачи! Для этого свяжитесь с нами удобным вам способом.