Насос химический с обогревом ХО 50-32-250 Е б/дв н/р

Насос химический с обогревом ХО 50-32-250 Е б/дв н/р

Насос химический с обогревом ХО 50-32-250 Е б/дв н/р[130000]

130 000 ₽
Насос химический с обогревом ХО 50-32-250 Е б/дв н/р
Насос химический с обогревом ХО 50-32-250 Е б/дв н/р
Насос химический с обогревом ХО 50-32-250 Е б/дв н/р
Насос химический с обогревом ХО 50-32-250 Е б/дв н/р
Насос химический с обогревом ХО 50-32-250 Е б/дв н/р
Насос химический с обогревом ХО 50-32-250 Е б/дв н/р
Насос химический с обогревом ХО 50-32-250 Е б/дв н/р
Насос химический с обогревом ХО 50-32-250 Е б/дв н/р
Насос химический с обогревом ХО 50-32-250 Е б/дв н/р
Насос химический с обогревом ХО 50-32-250 Е б/дв н/р

Параметры и характеристики

Где применяют химические насосы с обогревом?

  • для химической промышленности;
  • для металлургии, горного дела;
  • для промышленных систем.

Насосы типа «ХО» – центробежные, горизонтальные, консольные, одноступенчатые предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3, содержащих твердые включения в количестве не более 0,1% по объему с размером частиц не более 0,2 мм, кинематическая вязкость до 30х10-6 м2/с, а также жидкостей, кристаллизующихся при температуре окружающей cреды, для чего на всасывающем патрубке насоса предусмотрена камера обогрева.

Остались вопросы?

Свяжитесь с нами

  Наименование Параметры Цена Купить
Подача 12.5 м3/час, напор 80 м 130 000 ₽
Подача 12.5 м3/час, напор 80 м 155 000 ₽
Подача 12.5 м3/час, напор 80 м 165 000 ₽
Подача 12.5 м3/час, напор 80 м 166 000 ₽
Подача 12.5 м3/час, напор 80 м 154 000 ₽
Подача 12.5 м3/час, напор 80 м 179 000 ₽
Подача 12.5 м3/час, напор 80 м 190 000 ₽
Подача 12.5 м3/час, напор 80 м 191 000 ₽
Подача 12.5 м3/час, напор 80 м 132 000 ₽
Подача 12.5 м3/час, напор 80 м 147 000 ₽
Подача 12.5 м3/час, напор 80 м 157 000 ₽
Подача 12.5 м3/час, напор 80 м 160 000 ₽
Подача 11.5 м3/час, напор 67 м 130 000 ₽
Подача 11.5 м3/час, напор 67 м 152 000 ₽
Подача 11.5 м3/час, напор 67 м 155 000 ₽
Подача 11.5 м3/час, напор 67 м 165 000 ₽
Подача 11.5 м3/час, напор 67 м 154 000 ₽
Подача 11.5 м3/час, напор 67 м 176 000 ₽
Подача 11.5 м3/час, напор 67 м 179 000 ₽
Подача 11.5 м3/час, напор 67 м 189 000 ₽
Подача 11.5 м3/час, напор 67 м 125 000 ₽
Подача 11.5 м3/час, напор 67 м 144 000 ₽
Подача 11.5 м3/час, напор 67 м 147 000 ₽
Подача 11.5 м3/час, напор 67 м 157 000 ₽
Подача 10.5 м3/час, напор 55 м 130 000 ₽
Подача 10.5 м3/час, напор 55 м 152 000 ₽
Подача 10.5 м3/час, напор 55 м 155 000 ₽
Подача 10.5 м3/час, напор 55 м 165 000 ₽
Подача 10.5 м3/час, напор 55 м 154 000 ₽
Подача 10.5 м3/час, напор 55 м 176 000 ₽
Подача 10.5 м3/час, напор 55 м 179 000 ₽
Подача 10.5 м3/час, напор 55 м 189 000 ₽
Подача 10.5 м3/час, напор 55 м 135 000 ₽
Подача 10.5 м3/час, напор 55 м 154 000 ₽
Подача 10.5 м3/час, напор 55 м 157 000 ₽
Подача 10.5 м3/час, напор 55 м 157 000 ₽
Подача 12.5 м3/час, напор 88 м 140 000 ₽
Подача 12.5 м3/час, напор 88 м 165 000 ₽
Подача 12.5 м3/час, напор 88 м 175 000 ₽
Подача 12.5 м3/час, напор 88 м 164 000 ₽
Подача 12.5 м3/час, напор 88 м 224 000 ₽
Подача 12.5 м3/час, напор 88 м 199 000 ₽
Подача 12.5 м3/час, напор 88 м 142 000 ₽
Подача 12.5 м3/час, напор 88 м 157 000 ₽
Подача 12.5 м3/час, напор 88 м 167 000 ₽

Консультация и подбор оборудования

Наши консультанты бесплатно произведут подбор насосного оборурудования под ваши задачи! Для этого свяжитесь с нами удобным вам способом.

Оставить запрос    Договор-спецификация    Контакты

Насос
Наверх
Telegram Max max
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских персональных данных. Если вы не согласны – отключите сохранение cookie в настройках браузера или прекратите использование сайта.
Я принимаю