"Бошанилыч" » Агрегаты электронасосные погружные типа ЭЦВ, БЦП

Агрегаты электронасосные погружные типа ЭЦВ, БЦП

Агрегаты электронасосные погружные ЭЦВ, БЦП

Агрегат электронасосный ЭЦВ предназначен для подъема питьевой воды из артезианских скважин с целью осуществления городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, орошения и других подобных работ.

 

Структура условного обозначения 

 

  ЭЦВ8-40-90    ЭЦВ 8 40 90
   Тип электроагрегата       Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах     Подача, м3/ч     Напор, м  

 

Конструктивные особенности

Агрегат состоит из асинхронного электродвигателя, и многосекционной центробежной насосной части, соединенных между собой жесткой муфтой. Ротор насоса и ротор электродвигателя вращаются в резинометаллических подшипниках. В днище электродвигателя расположен упорный подшипник, воспринимающий осевую нагрузку. На входе в насосную часть установлена защитная сетка-фильтр, предохраняющая насос от попадания крупных механических частиц. Электродвигатель водонаполненный с короткозамкнутым ротором, с синхронной частотой вращения 3000 об/мин. «Беличья клетка» ротора выполнена из меди. Обмотка статора выполнена водостойким проводом. Охлаждение электродвигателя осуществляется перекачиваемой водой.
Агрегат подключается к трехфазной сети 380 В, 50 Гц через станцию управления и защиты, предохраняющую электродвигатель от работы в нештатных режимах. Подключение производить кабелем ВПВ сечением, соответствующим потребляемому току.

 

 Технические характеристики и габаритные размеры
насосных агрегатов типа ЭЦВ

Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м Потреб. ток, А

Мощность, кВт

Диаметр, мм.

Длина, мм

Масса, кг

ЭЦВ 4-2,5-65  2,5  65  3,8  1,1  96  810  18
ЭЦВ 4-2,5-80  2,5  80  4,2  1,1  96  890  19
ЭЦВ 4-2,5-100  2,5  100  6,5  1,5  96  1190  27
ЭЦВ 4-2,5-120  2,5  120  8  2,2  96  1350  33
ЭЦВ 4-6,5-70  6,5  70  8  2,2  96  1265  28,5
ЭЦВ 4-6,5-85  6,5  85  11  3  96  1480  32,5
ЭЦВ 4-6,5-115  6,5  115  12  4  96  1700  38,5
ЭЦВ 4-6,5-130  6,5  130  14,5  5,5  96  1980  42
ЭЦВ 4-6,5-150  6,5  150  16  5,5  96  2130  44
ЭЦВ 4-10-40  10  40  9,5  3  96  1175  29
ЭЦВ 4-10-55  10  55  9,5  3  96  1315  31
ЭЦВ 4-10-70  10  70  10  4  96  1530  35
ЭЦВ 4-10-85  10  85  13  5,5  96  1760  41
ЭЦВ 4-10-95  10  95  15  5,5  96  1980  42
ЭЦВ 4-10-110  10  110  16  5,5  96  2130  44
ЭЦВ 5-4-75  4  75  6,5  2,2  120  1200  42
ЭЦВ 5-4-125  4  125  11  3  120  1540  52
ЭЦВ 5-6,5-80  6,5  80  10  4  120  1380  49
ЭЦВ 5-6,5-120  6,5  120  12  2,2  120  1860  67
ЭЦВ 6-4-70  4  70  4,6  4  145  1030  55
ЭЦВ 6-4-130  4  130  8  4  145  1300  64
 ЭЦВ 6-4-190  4  190  10  2,2  145  1450  65
ЭЦВ 6-6,5-60  6,5  60  5,5  3  145  1045  56
 ЭЦВ 6-6,5-85  6,5  85  8  4  145  1240  66
 ЭЦВ 6-6,5-125  6,5  125  10  5,5  145  1370  68
 ЭЦВ 6-6,5-140  6,5  140  11  7,5  145  1410  72
 ЭЦВ 6-6,5-185  6,5  185  14  7,5  145  1650  83
 ЭЦВ 6-6,5-225  6,5  225  18  2,2  145  1780  87
 ЭЦВ 6-10-50  10  50  5,8  4  145  1015  55
 ЭЦВ 6-10-80  10  80  8  5,5  145  1200  66
 ЭЦВ 6-10-110  10  110  12  -  145  1320  68
 ЭЦВ 6-10-140  10  140  13,5  6,3  145  1470  72
 ЭЦВ 6-10-185  10  185  18,5  8  145  1750  89
 ЭЦВ 6-10-235  10  235  24  11  145  1960  94
 ЭЦВ 6-10-350  10  350  35  13  145  2480  121
 ЭЦВ 6-16-75  16  75  16  5,5  145  1355  70
 ЭЦВ 6-16-90  16  90  15  6,3  145  1430  72
 ЭЦВ 6-16-110  16  110  20  7,5  145  1615  80
 ЭЦВ 6-16-140  16  140  26  11  145  1815  91
 ЭЦВ 6-16-160  16  160  30  13  145  1850  103
 ЭЦВ 6-16-190  16  190  34  13  145  2000  110
 ЭЦВ 8-16-140  16  140  24  11  186  2200  106
 ЭЦВ 8-16-160  16  160  24  11  186  1440  110
 ЭЦВ 8-16-180  16  180  35  16  186  1590  124
 ЭЦВ 8-16-200  16  200  35  16  186  1650  128
 ЭЦВ 8-16-260  16  260  45  22  186  1620  142
 ЭЦВ 8-25-55  25  55  14  5.5  186  1270  70
 ЭЦВ 8-25-70  25  70  16,5  7,5  186  1100  79
 ЭЦВ 8-25-100  25  100  24  11  186  1220  100
 ЭЦВ 8-25-125  25  125  30  13  186  1410  115
 ЭЦВ 8-25-150  25  150  35  16  186  1570  123
 ЭЦВ 8-25-180*  25  180  46  22  186  1545  152
 ЭЦВ 8-25-230*  25  230  54  25  186  1660  170
 ЭЦВ 8-25-300*  25  300  66  32  186  1840  190
 ЭЦВ 8-40-60  40  60  24  11  186  2200  98
 ЭЦВ 8-40-90  40  90  33  15  186  1310  110
 ЭЦВ 8-40-120  40  120  48  22  186  1440  126
 ЭЦВ 8-40-150  40  150  54  25  186  1490  133
 ЭЦВ 8-40-180  40  180  63  30  186  1790  150
 ЭЦВ 8-65-70  65  70  49  22  186  1920  115
 ЭЦВ 8-65-90  65  90  65  27  186  1735  198
 ЭЦВ 8-65-110  65  110  70  33  186  2090  201
 ЭЦВ 8-65-145  65  145  100  45  186  2165  232
 ЭЦВ 8-65-180  65  180  108  45  186  2500  240
 ЭЦВ 10-65-65*нрк  65  65  42  22  235  2660  130
 ЭЦВ 10-65-110 *нрк  65  110  65  32  235  1310  220
 ЭЦВ 10-65-150 *нрк  65  150  93  45  235  1640  170
 ЭЦВ 10-65-175 *нрк  65  175  93  45  235  1840  265
 ЭЦВ 10-65-200 *нрк  65  200  106  50  235  1920  285
 ЭЦВ 10-65-225 *нрк  65  225  125  65  235  2000  290
 ЭЦВ 10-65-250 *нрк  65  250  135  65  235  2095  300
 ЭЦВ 10-65-275 *нрк  65  275  155  75  235  2170  320
 ЭЦВ 10-100-120 *нрк  100  120  115  55  235  2320  301
 ЭЦВ 10-120-40 *нрк  120  40  46  22  235  2200  183
 ЭЦВ 10-120-60 *нрк  120  60  60  32  235  1320  223
 ЭЦВ 10-120-80 *нрк  120  80  85  33  235  1615  231
 ЭЦВ 10-120-100 *нрк  120  100  95  45  235  1700  271
 ЭЦВ 10-120-140 *нрк  120  140  141  80  235  1930  326
 ЭЦВ 10-160-35 *нрк  160  35  47  22  235  2280  204
 ЭЦВ 10-160-50 *нрк  160  50  67  33  235  1485  236
 ЭЦВ 12-160-100 *нро  160  100  130  65  235  1615  332
 ЭЦВ 12-160-140 *нро  160  140  165  80  281  2175  327
 ЭЦВ 12-200-35 *нрк  200  35  69  90  281  1970  235
 ЭЦВ 12-210-25 *нрк  210  25  55  45  281  1550  175
 ЭЦВ 12-210-55 *нрк  210  55  98  65  281  1260  250
 ЭЦВ 12-250-35 *нро  250  35  78  -  281  1640  267
 ЭЦВ 12-250-70 *нро  250  70  146  -  281  1680  350
 БЦП 0,63-25  2,26  25  4  -  96  570  20
 БЦП 0,63-40  2,26  40  6,0  -  96  680  23,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад / Типы промышленных насосов

Главная