Насосы сетевые Типа СЭ
Насосы сетевые Типа СЭ
Сетевые насосы типа СЭ предназначены для перекачивания воды в тепловых сетях, содержащей твердые частицы размером не более 0,2 мм при концентрации не более 5 мг/л.
Температура перекачиваемой жидкости до 453 К (180°С).
Структура условного обозначения
СЭ 500-70а-16 | СЭ | 500 | 70 | а | 16 |
Сетевой | Подача, м3/ч | Напор, м | Подрезка | Давление на входе кгс/см2 |
Технические характеристики
и габаритные размеры
насосных агрегатов типа СЭ
Типоразмер насосного агрегата |
Параметры насоса | Параметры электродвигателя | Габаритные размеры и масса насосного агрегата | |||||
Подача, м3/ч | Напор, м |
Частота вращения, мин-1 (об/мин) |
Мощность двигателя, кВт | Длина, мм |
Ширина, мм | Высота, мм |
Масса агрегата, кг | |
СЭ 500-70-16 | 500 | 70 | 3000 | 160 | 2300 | 1050 | 1065 | 2328 |
СЭ 800-55-11 | 800 | 55 | 1500 | 200 | 2485 | 1155 | 1102 | 2710 |
СЭ 800-100-8 | 800 | 100 | 3000 | 315 | 3720 | 1695 | 1500 | 4840 |
СЭ 800-100-11 | 800 | 100 | 1500 | 315 | 3995 | 1370 | 1840 | 5250 |
СЭ 1250-70-11 | 1250 | 70 | 1500 | 315 | 3080 | 1236 | 1235 | 4200 |
СЭ 1250-140-8 | 1250 | 140 | 3000 | 800 | 4073 | 1695 | 1515 | 5860 |
СЭ 1250-140-11 | 1250 | 140 | 1500 | 630 | 4375 | 1530 | 2220 | 7365 |
СЭ 2500-60-8 | 2500 | 60 | 1500 | 630 | 3995 | 2345 | 2070 | 7980 |
СЭ 2500-60-11-1 | 2500 | 60 | 1500 | 630 | 3995 | 2305 | 2070 | 7210 |
СЭ 2500-60-16 | 2500 | 60 | 1500 | 630 | 3995 | 2345 | 2070 | 1980 |
СЭ 2500-180а-8 | 2500 | 180 | 3000 | 1250 | 4770 | 1915 | 1710 | 8580 |
СЭ 2500-180-8 | 2500 | 180 | 3000 | 1600 | 4770 | 1975 | 1710 | 8580 |
СЭ 2500-180-10 | 2500 | 180 | 3000 | 1600 | 4410 | 1770 | 1610 | 6800 |
СЭ 2500-180-25 | 2500 | 180 | 3000 | 1600 | 4900 | 1500 | 1750 | 9200 |
Назад / Типы промышленных насосов