"Бошанилыч" » Насосы фекальные Типа СД, СДВ

Насосы фекальные Типа СД, СДВ

Насосы фекальные Типа СД, СДВ

Насосы для сточно-массных сред типа СД, СДВ предназначены для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязненных жидкостей или чистой воды с рН 6 – 8,5, плотностью до 105 кг/м3, темпе-ратурой до 353 К (80°С), с содержанием абразивных частиц не более 1% по объему, размером до 5 мм и микротвердостью не более 9000 МПа.

 

Структура условного обозначения

   СД 800/32а    СД 800 32 а, б
  Погружной     Подача, м3     Напор, м     Подрезка  

Технические характеристики
насосных агрегатов типа СД

Марка
насоса

Мощность,

кВт

Количество об/мин

Подача,

м3/ч

Напор,
м
Марка
насоса

Мощность,

кВт

Количество об/мин

Подача,

м3/ч

Напор,
м
СД 25/14 3 1500 25 14 СД 80/32б 11 1500 62 22
СД 25/14а 2,2 1500 20 12 СД 100/40 30 3000 100 40
СД 25/14б 1,5 1500 16 10 СД 100/40а 22 3000 90 33
СД 16/10 1,5 1500 16 10 СД 100/40б 18,5 3000 80 28
СД 16/10а,б 1,1 1500 14 8,2 СД 160/10 11 1000 160 10
СД 16/25 4 3000 16 25 СД 160/10а 7,5 1000 145 8,3
СД 16/25а 3 3000 15 20 СД 160/45 37 3000 160 45
СД 16/25б 2,2 3000 14 15,5 СД 160/45а 30 3000 144 36
СДП 16/25 4 3000 16 25 СД 160/45б 22 3000 128 30
СД 32/40 11 3000 32 40 СД 250/22,5 37 1500 250 22,5
СД 32/40а 7,5 3000 28 33 СД 250/22,5а 30 1500 225 18,5
СД 32/40б 5,5 3000 25 27 СД 250/22,5б 22 1500 205 16
СД 50/56 22 3000 50 56 СД 800/32 160 1000 800 32
СД 50/56а 18,5 3000 45 43 СД 800/32а 132 1000 720 26,5
СД 50/56б 15 3000 40 34 СД 800/32б 110 1000 580 22,5
СД 50/10 4 1500 50 10 СД 450/22,5 75 1000 450 22,5
СД 50/10а 3 1500 47 8 СД 450/22,5а 55 1000 400 18,5
СД 50/10б 2,2 1500 40 7 СД 450/22,5б 45 1000 360 16
СД 80/18 11 1500 80 18 СД 450/56 132 1500 450 56
СД 80/18а 7,5 1500 70 15 СД 450/56а 110 1500 410 46
СД 80/18б 5,5 1500 63 13 СД 450/56б 90 1500 370 39
СД 80/32 18,5 1500 80 32 СД 450/95-2 250 1500 450 95
СД 80/32а 15 1500 68 26 - - - - -

Технические характеристики
насосных агрегатов типа СДВ

Марка
насоса
Подача, м Напор, м

Допустимый

кавитационный запас, м

Мощность, кВт Количество об/мин
СДВ 80/18 80 18 4 11 1450
СДВ 80/18а 70 15 4 7,5 1450
СДВ 80/18б 63 13 4 7,5 1450
СДВ 160/45 160 45 6,5 37 1450
СДВ 160/45а 144 36 6,5 30 1450
СДВ 160/45б 128 30 6,5 22 1450