"Бошанилыч" » Насосы типа К (консольные)

Насосы типа К (консольные)

НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ТИПА К (консольные)

  Насосы центробежные консольные типа К и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания воды (кроме морской),а также других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, с температурой от –10 до +85°С, рН 6 – 9,с содержанием твердых включений не более 1% по массе и размером не более 0,2 мм.

 

Структура условного обозначения

К 100-65-250

а(б)-СД

К 100 65 250 а(б) СД
Консольный

Диаметр вх.

патрубка, мм

Диаметр напорного

патрубка, мм

Диаметр

рабочего колеса,

мм

Подрезка

рабочего колеса

Двойной

сальник

1 К 8/18 УЗ.1 1 К 8 18 УЗ.1
Модернизация Консольный Подача, м3/ч Напор, м Климат. исполнение

 

 Технические характеристики.

Горизонтальные консольные насосы типа К

Марка
насоса

Мощность,

кВт

Частота

вращения,

об/м

Подача

м3/ч

Напор,м Марка
насоса

Мощность,

кВт

Частота

вращения,

об/м

Подача

м3/ч

Напор,м
К 8/18 2,2 3000  18 К 90/35  15  3000   90  35 
К 8/18а 1,5 3000  18 К 90/35а  11  3000   85 28,6 
К 50-32-125 2,2  3000   12,5 20  К 100-80-160  15  3000  100  32
К 50-32-125а 1,5  3000  18 К 100-80-160а  11  3000   90 26
К 20/18 2,2 3000  20 18  К 100-65-200 30 3000  100  50 
К 65-50-125  3 3000  20  25 К 100-65-200а   18,5 3000    90 40 
К 20/30  4 3000  20   30   К 100-65-250 45  3000  100   80 
К 20/30а  5.5 3000  20   30  К 100-65-250а  37  3000      90   67 
К 65-50-160  5.5 3000  25  32 1К 100-65-250  45 3000  100  80
К 65-50-160а  4 3000  20  30  1К 100-65-250а  37  3000    90 67
К 45/30 7,5  3000  45  30 К 200-150-250  30  1500 315  20 
К 45/30а 5.5  3000 34  22,5  К 150-125-250  18,5  1500  200  20 
К 80-65-160 7.5  3000 50  32  К 290/30  37 1500  290  30 
К 80-65-160а  5.5 3000 46  25  К 290/30а  30 1500  250  24 
К 45/55 15  3000  45  55  К 200-150-315  45  1500  315  32 
К 45/55а 11 3000 40 41,5 К 160/30 30 1500 160 30
К 80-50-200 15  3000  50  50  К 160/30а  22  1500  140 28,6 
К 80-50-200а 11  3000  44   41  К 150-125-315  30  1500  200 32 
К 80-50-250 22  3000  50  80 1К 150-125-315  30 1500  200  32 
К 90/20 7,5  3000  90  20  К 200-150-400  90  1500  400  50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад / Типы промышленных насосов

Главная