"Бошанилыч" » Насосы консольно-моноблочные линейные КМЛ1

Насосы консольно-моноблочные линейные КМЛ1

НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ТИПА 1КМЛ
(консольно-моноблочные линейные)

Электронасосы центробежные консольные моноблочные линейного типа 1КМЛ малошумные, предназначены для перекачивания в стационарных условиях технической воды (кроме морской) с рН 6 – 9,5, содержащей механи-ческие примеси не более 0,1% по объему и размером частиц не более 0,2 мм, а также других жидкостей сходных с водой по плотности и химической активности.
Электронасосы применяются в качестве повысительных и циркуляционных в системах водоснабжения произ-водственных помещений и отопления производственных и жилых помещений.
Температура перекачиваемой жидкости от –10 до +120°С.

Структура условного обозначения

1КМЛ 80-160-У3 1 К М Л 80 160 У 3.1
модификация консольный моноблочный линейный

диам. вх. и вых.

патрубков, мм

диам. раб.

колеса, мм

климат.
исп

категория

размещения

Технические характеристики и габаритные размеры
насосных агрегатов типа 1КМЛ

Типоразмер
насоса
Эл. дв Подача, м3/ч Напор,
м

Мощность,

кВт

    L         L1         H         h         Ма, кг    
1КМЛ65-200с   5А160МВ2НЖ 62-72 46-40 18,5 530 265 880 160 215
 1КМЛ65-200т  5А160МВ2НЖ 62-72 46-40 18,5 530 265 880 160 215
 1КМЛ65-200с 5А160МА2НЖ  30-62 52-45 15 530 265 880 160 215
 1КМЛ65-200т 5А160МА2НЖ  30-62 52-45 15 530 265 880 160 215
1КМЛ65-200а   5А160МА2НЖ 54-68 37-32 15 530 265 880 160 215
1КМЛ65-200т-а  5А160МА2НЖ  54-68 37-32 15 530 265 880 160 215
1КМЛ65-200-а   5А160SА2НЖ 27-54 43-37 11 530 265 880 160 215
 1КМЛ65-200т-а 5А160SА2НЖ  27-54 43-37 11 530 265 880 160 215
 1КМЛ65-200б 5А160SА2НЖ  25-65 38-27 11 530 265 880 160 215
1КМЛ65-200т-б 5А160SА2НЖ 25-65 38-27 11 530 265 880 160 215
1КМЛ65-160м 5А160SА2НЖ 67-75 35-30 11 380 190 850 154 190
1КМЛ65-160т-м 5А160SА2НЖ 67-75 35-30 15 380 190 850 154 190
1КМЛ65-160с 5А160SА2НЖ 30-67 42-27 15 380 190 850 154 190
1КМЛ65-160т 5А160SА2НЖ 30-67 42-27 11 380 190 850 154 190
1КМЛ65-160-а 5А160SА2НЖ 28-72 32-23 11 380 190 850 154 190
1КМЛ65-160т-а 5А160SА2НЖ 28-72 32-23 11 380 190 850 154 190
1КМЛ80-160с 5А160МВ2НЖ 116-125 27-22 11 530 265 910 184 220
1КМЛ80-160т 5А160МВ2НЖ 116-125 27-22 18,5 530 265 910 184 220
1КМЛ80-160с 5А160МВ2НЖ 66-115 41-26 18,5 530 265 910 184 220
1КМЛ80-160т 5А160МВ2НЖ 66-115 41-26 15 530 265 910 184 220
1КМЛ80-160а 5А160МВ2НЖ 97-115 22-15 15 530 265 910 184 220
1КМЛ80-160т-а 5А160МВ2НЖ 97-115 22-15 15 530 265 910 184 220
1КМЛ80-160а 5А160SА2НЖ 40-95 31-22 11 530 265 910 184 220
1КМЛ80-160т-а 5А160SА2НЖ 40-95 31-22 11 530 265 910 184 220

 

 

 

 

 

 

 

Назад / Типы промышленных насосов

Главная