Насосы Типа ГНОМ
Насосы Типа ГНОМ
Переносные центробежные погруженные электронасосы семейства ГНОМ предназначены для откачки загрязнен-ной воды плотностью до 1100 кг/м3 и с содержанием твердых частиц с максимальным размером в поперечнике до 5 мм, плотностью частиц не более 2500 кг/м3 и с содержанием в откачиваемой воде до 10 мм по массе.
Насосы ГНОМ применяются в строительстве для осушения котлованов, траншей и других объектов, в жилищных и в промышленных комплексах для мобильного и локального осушения.
Насосы ГНОМ выпускаются в алюминиевом корпусе с рубашкой охлаждения электродвигателя с верхним выбросом и в обычном исполнении с нижним выбросом.
Технические характеристики
электронасосов центробежных погружных типа ГНОМ
Типоразмер насоса | Подача м3/ч | Напор, м | Двигатель, кВт | Напряжение, V | Масса, кг |
ГНОМ 10-10 | 10 | 10-12 | 1,1 | 380 | 15 |
ГНОМ 10-6 (220В) | 10 | 6-10 | 0,6 | 220 | 15 |
ГНОМ 10-10 (220В) | 10 | 10 | 1,1 | 220 | 14 |
ГНОМ 16-16 (220В) | 16 | 16 | 1,5 | 220 | 15 |
ГНОМ 16-16 | 16-24 | 16-18 | 1,5 | 380 | 24 |
ГНОМ 25-20 | 25-45 | 20-25 | 3,0 | 380 | 36 |
ГНОМ 40-25 | 40 | 25 | 4,0 | 380 | 45 |
ГНОМ 50-25 | 50 | 25 | 7,5 | 380 | 83 |
ГНОМ 50-50 | 50 | 50 | 11 | 380 | 120 |
ГНОМ 100-25 | 100 | 25 | 11 | 380 | 100 |
ГНОМ 150-30 | 150 | 30 | 20,5 | 380 | 230 |
ГНОМ 140-10 | 140 | 10 | 11 | 380 | 100 |
ГНОМ 200-25 | 200 | 25 | 20,5 | 380 | 230 |
ГНОМ 250-17 | 250 | 17 | 20,5 | 380 | 230 |
Габаритные размеры электронасосов центробежных
погружных типа ГНОМ
Типоразмер насоса | Габариты насоса, мм | Диаметр присоед. шланга, мм | ||
Высота | Ширина | Диаметр | ||
ГНОМ 10-6 | 370 | 200 | 162 | 50 |
ГНОМ 10-10 | 370 | 200 | 162 | 50 |
ГНОМ 16-16 | 435 | 235 | 175 | 50 |
ГНОМ 25-20 | 485 | 300 | 230 | 75 |
ГНОМ 40-25 | 610 | 280 | 300 | 75 |
ГНОМ 53-10 | 605 | 300 | 265 | 100 |
ГНОМ 50-25 | 750 | 350 | 350 | 100 |
ГНОМ 50-50 | 800 | 350 | 350 | 100 |
ГНОМ 100-25 | 800 | 410 | 384 | 100 |
ГНОМ 150-30 | 1220 | 443 | 443 | 100 |
ГНОМ 140-10 | 800 | 350 | 350 | 100 |
ГНОМ 200-25 | 1233 | 443 | 443 | 100 |
ГНОМ 250-17 | 1233 | 443 | 443 | 100 |
