Агрегаты насосные 1 Д, Д, АД, двустороннего входа
НАСОСЫ ТИПОВ 1Д, Д, АД
(насос двустороннего входа)
Насосы центробежные двустороннего входа типа Д агрегаты электронасосные на их основе, предназначены для перекачивания воды и других жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости до 36х10-6 м2/с (36 сСт) и химической активности, температурой от 1 до 85°С, не содержащих твердых включений по массе более 0,05 % и размеру более 0,2 мм, микротвердостью более 6,5 ГПа (650 кгс/мм2).
Насосы Д используются для перекачивания воды на насосных станциях городского, промышленного и сельского водоснабжения, для осушения и орошения земельных угодий.
Материалы корпуса насосов и проточной части насоса Д - чугун СЧ20 или СЧ25, вал - сталь 45. Уплотнение вала насоса – сальниковое.
Не допускается перекачка насосами типа Д горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, не допускается также установка и использование насоса Д в пожароопасных и взрывоопасных производствах.
1 | Д | 1250 | - | 125 | a | - | УХЛ4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
где:
1. Модернизация: без цифры, «1», «2»
2. Тип насоса: Д – насос двухстороннего входа
3. Номинальная подача, м³/ч
4. Номинальный напор, м |
5. Подрезка рабочего колеса:
без буквы – номинальный диаметр рабочего колеса «а» - уменьшенный диаметр для работы в средней части поля Q-Н «б» - уменьшенный диаметр для работы в нижней части поля Q-Н 6. Климатическое исполнение и категория размещения |
Структура условного обозначения насоса
Насос 1Д 200-90 а(б) | 1 | Д | 200 | 90 | а | б |
Первая модернизация | Двустороннего входа | Подача насоса, м3/ч | Напор, м |
Подрезка рабочего колеса |
Технические характеристики насосов
Марка насоса |
Мощ-ть, кВт |
Частота вращ-я, об/мин |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Допускаемый кавитационный запас, м |
Марка насоса |
Мощ-ть, кВт |
Частота вращ-я, об/мин |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Допускаемый кавитационный запас, м
|
Д 160-112 | 90 | 3000 | 160 | 112 | 4.8 | 1Д 630-90б | 160 | 1500 | 500 | 60 | 5.9 |
Д 160-112а | 75 | 3000 | 150 | 100 | 4.8 | 1Д 630-90 | 132 | 1000 | 500 | 38 | 5.0 |
Д 160-112б | 55 | 3000 | 135 | 80 | 4.8 | 1Д 630-90а | 75 | 1000 | 470 | 30 | 5.1 |
Д 160-112 | 15 | 1500 | 80 | 28 | 4.5 | 1 Д 630-90б | 55 | 1000 | 420 | 25 | 5.2 |
Д 160-112а | 11 | 1500 | 70 | 25 | 4.5 | 1 Д 630-125 | 400 | 1500 | 630 | 125 | 5.5 |
Д 200-36 | 37 | 1500 | 200 | 36 | 4.3 | 1 Д 630-125а | 315 | 1500 | 550 | 101 | 5.6 |
Д 200-36а | 30 | 1500 | 190 | 29.7 | 5.3 | 1 Д 630-125б | 250 | 1500 | 500 | 82 | 5.7 |
Д 200-36б | 22 | 1500 | 180 | 25 | 6.0 | 1 Д 800-56 | 200 | 1500 | 800 | 56 | 5.0 |
Д 320-50 | 75 | 1500 | 320 | 50 | 4.5 | 1 Д 800-56а | 132 | 1500 | 740 | 48 | 5.1 |
Д 320-50а | 55 | 1500 | 300 | 39 | 4.6 | 1 Д 800-56б | 110 | 1500 | 700 | 40 | 5.2 |
Д 320-50б | 45 | 1500 | 300 | 30 | 4.8 | 1 Д 1250-63 | 315 | 1500 | 1250 | 63 | 6.0 |
1Д 200-90 | 90 | 3000 | 200 | 90 | 5.5 | 1 Д 1250-63а | 250 | 1500 | 1100 | 52,5 | 6.1 |
1 Д 200-90а | 75 | 3000 | 180 | 74 | 5.8 | 1Д 1250-63б | 200 | 1500 | 1050 | 44 | 6.2 |
1 Д 200-90б | 55 | 3000 | 160 | 62 | 5.9 | 1 Д 1250-63 | 110 | 1000 | 800 | 28 | 6.5 |
1 Д 200-90 | 15 | 1500 | 100 | 22.5 | 5.3 | 1 Д 1250-63а | 75 | 1000 | 740 | 24 | 5.5 |
1 Д 250-125 | 160 | 3000 | 250 | 125 | 6.0 | 1 Д 1250-63б | 55 | 1000 | 710 | 20 | 5.6 |
1 Д 250-125а | 132 | 3000 | 240 | 101 | 6.4 | 1Д 1250-125 | 630 | 1500 | 1250 | 125 | 5.7 |
1 Д 250-125 | 30 | 1500 | 125 | 30 | 5.5 | 1Д 1250-125а | 500 | 1500 | 1150 | 102 | 5.5 |
1 Д 315-50 | 75 | 3000 | 315 | 50 | 6.5 | 1 Д 1250-125б | 400 | 1500 | 1030 | 87 | 5.6 |
1 Д 315-50а | 55 | 3000 | 300 | 42 | 6.7 | 1Д 1600-90 | 630 | 1500 | 1600 | 90 | 5.7 |
1 Д 315-50б | 45 | 3000 | 230 | 36 | 6.8 | 1 Д 1600-90а | 500 | 1500 | 1450 | 75 | 7.0 |
1 Д 315-71 | 110 | 3000 | 315 | 71 | 6.5 | 1 Д 1600-90б | 315 | 1500 | 1300 | 63 | 7.1 |
1 Д 315-71а | 90 | 3000 | 300 | 62 | 7.0 | 1Д 1600-90 | 160 | 1000 | 1000 | 40 | 7.2 |
1Д 500-63 | 160 | 1500 | 500 | 63 | 4.5 | 1 Д 1600-90а | 132 | 1000 | 970 | 34 | 5.0 |
1 Д 500-63а | 132 | 1500 | 450 | 53 | 4.8 | 1 Д 1600-90б | 110 | 1000 | 870 | 30 | 5.1 |
1 Д 500-63б | 110 | 1500 | 400 | 44 | 5.0 | 2Д 2000-21 | 160 | 1000 | 2000 | 21 | 5.2 |
1Д 630-90 | 250 | 1500 | 630 | 90 | 5.5 | 2Д 2000-21а | 110 | 1000 | 1750 | 18 | 5.0 |
1 Д 630-90а | 200 | 1500 | 550 | 74 | 5.8 |
Насос типа Д