"Бошанилыч" » Насосы типа ЦГ

Насосы типа ЦГ

Насосные агрегаты
для перекачки химических активных
и агрессивных жидкостей

Насосы типа ЦГ

Предназначены для перекачивания в стационарных условиях нейтральных, химически активных, агрессивных, токсичных, горючих и содержащих вредные вещества всех классов опасности жидкостей (в том числе сжиженных газов), пары которых могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.

 

Конструктивное исполнение насоса Характеристика
перекачиваемых сред
Группа по виду материалов исполнения проточной части
Исполнение Температура, °С Группа Материалы
1 от -50°С до +50°С

Сжиженные газы, химически активные,

взрывоопасные, агрессивные, токсичные,

и нейтральные жидкости,

пары которых образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
Плотность сред – не более 1600 кг/м3.
Содержание твердых неабразивных включений – не более 0,2 мм.
Кинематическая вязкость перекачиваемых сред – до 40 см2/с.
Удельная теплоемкость перекачивае-
мых сред – не менее 2510 Дж/кг х К
(0,6 ккал/кг х °С)

К Сталь хромоникелевая 12Х18Н10Т
2 от -50°С до +100°С К1 Сталь хромоникелевая 12Х21Н5Т
Сталь хромоникелевая 08Х21Н5ТЛ
Силицированный графит
Графитофторопласт КВ
Фторопласт 4
3 от +100°С до +360°С
4 от -50°С до +50°С Е Сталь хромоникельмолибденовая 10Х17Н13М2Т
Сталь хромоникельмолибденовая 10Х18Н12М3ТЛ
Силицированный графит
Графитофторопласт КВ
Фторопласт 4
5 от -50°С до +100°С
6 от +100°С до +360°С А Сталь углеродистая
Сталь хромоникелевая 12Х18Н10Т
Силицированный графит
Графитофторопласт КВ
Паронит ПОН

 

Структура условного обозначения

   ЦГ6,3/20К-1,1-2У2    ЦГ 6,3 20 К 1,1 2 У2
Центробежн.
Герметичный
Подача, м3/ч Напор, м Группа

Мощность

двигателя,

кВт

Категория

исполнения

Климатическое исполнение.
Категория размещения
 

Технические характеристики
и габаритные размеры

Обозначение
насоса
Подача,
м
Напор, м кВт,
двиг.

кав.

запас, м

усл. давл.,
кгс/см2

плотность

жидк., т/м3

темп-ра

жидк., °С

Масса,
кг
Габариты, мм
длина ширина высота
ЦГ 6,3/20-1,1-2 6,3 20 1,1 0,9 16 1,6 -50..+50 70 560 375 280
ЦГ 6,3/20-1,1-5 6,3 20 1,1 0,9 50 1,6 -50..+50 75 560 385 280
ЦГ 6,3/32-2,2-2 6,3 32 2,2 0,9 16 1,6 -50..+50 79 620 385 290
ЦГ 6,3/32-2,2-5 6,3 32 2,2 0,9 50 1,6 -50..+50 86 620 395 290
1ЦГ 12,5/50-4-2 12,5 50 4 1,0 16 1,6 -50..+50 96 710 405 340
1ЦГ 12,5/50-4-3 12,5 50 4 1,0 15 1,6 +100..+360 110 760 415 340
1ЦГ 12,5/50-4-5 12,5 50 4 1,0 50 1,6 -50..+100 100 730 420 340
1ЦГ 12,5/50-4-6 12,5 50 4 1,0 44 1,6 +100..+360 115 785 430 340
ЦГ 25/12,5-36-1 25 12,5 3 1,0 16 1,8 -50..+50 130 700 430 387
ЦГ 25/20-3-3 25 20 3 1,9 15 1,6 +100..+360 98 695 380 290
ЦГ 25/20-3-6 25 20 3 1,9 44 1,6 +100..+360 103 695 390 290
2ЦГ 25/50-5,5-1 25 50 5,5 1,5 16 1,6 -50..+50 130 730 430 370
2ЦГ 25/50-5,5-2 25 50 5,5 1,5 16 1,6 -50..+100 130 730 430 370
2ЦГ 25/50-5,5-3 25 50 5,5 1,8 15 1,6 +100..+360 140 775 450 370
2ЦГ 25/50-5,5-4 25 50 5,5 1,5 50 1,6 -50..+50 140 755 445 370
2ЦГ 25/50-5,5-5 25 50 5,5 1,5 50 1,6 -50..+100 140 755 445 370
2ЦГ 25/50-5,5-6 25 50 5,5 1,8 44 1,6 +100..+360 150 805 465 370
1ЦГ 25/80-11-4 25 80 11 1,8 50 1,6 -50..+50 170 855 460 420
1ЦГ 25/80-11-5 25 80 11 1,8 50 1,6 -50..+100 170 855 460 420
4ЦГ 50/50-11-1 50 50 11 2,3 16 1,6 -50..+50 155 855 435 370
4ЦГ 50/50-11-2 50 50 11 2,3 16 1,6 -50..+100 150 855 435 370
4ЦГ 50/50-11-3 50 50 11 2,5 15 1,6 +100..+360 165 900 445 370
4ЦГ 50/50-11-4 50 50 11 2,3 50 1,6 -50..+50 160 875 445 370
4ЦГ 50/50-11-5 50 50 11 2,3 50 1,6 -50..+100 160 875 445 370
4ЦГ 50/50-11-5С 50 50 11 2,3 50 1,6 +50..+100 165 875 480 370
4ЦГ 50/50-11-6С 50 50 11 2,5 44 1,6 +100..+360 185 920 500 370

5ЦГ 50/80К

-18,5М-4Л

50 80 18,5 2,2 50 0,6 -100..+50 280 940 690 445
4ЦГ 50/80-22-4 50 80 22 2,2 50 1,6 -50..+50 280 960 590 445
4ЦГ 50/80-22-5 50 80 22 2,2 50 1,6 -50..+100 280 960 590 445
1ЦГ 100/32-11-1 100 32 11 3,5 16 1,6 -50..+50 165 880 470 380
1ЦГ 100/32-11-2 100 32 11 3,5 16 1,6 -50..+100 165 880 470 380
1ЦГ 100/32-11-3 100 32 11 3,5 15 1,6 +100..+360 180 920 495 380
1ЦГ 100/32-11-4 100 32 11 3,5 50 1,6 -50..+50 190 880 480 380
1ЦГ 100/32-11-5 100 32 11 3,5 50 1,6 -50..+100 190 880 480 380
1ЦГ 100/32-11-6 100 32 11 3,5 44 1,6 +100..+360 205 920 500 380
2ЦГ 100/80-37-5 100 80 37 3,0 50 1,6 -50..+100 330 1090 610 470

4ЦГ100/125НК

-55М-4Л

100 125 55 2,0 50 0,7 -70..+30 450 1180 790 485
5ЦГ 100/125-75-5 100 125 75 3,0 50 1,6 -50..+100 485 1230 710 485
3ЦГ 200/50-37-5 200 50 37 4,8 50 1,6 -50..+100 360 1130 660 520
2ЦГ 100/80-37-5 100 80 37 3,0 50 1,6 -50..+100 370 1070 600 470
2ЦГ 200/80-75-6 200 80 75 4,5 44 1,6 +100..+360 570 1320 700 565

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад / Типы промышленных насосов

Главная